Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm

Hersteller

  • Geräte mit 4 oder 5 Ventilatoren auf Anfrage
  • SG...23... mit EC-Ventilatoren
  • Motor regelbar (nur SG...30.../35.../45...)
  • auf Anfrage für CO2 bis 60 bar
Marke:
KELVION
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
Lamellenabstand:
7,0 mm
Anwendungshinweise:
Nennleistungen für Kältemittel R404A
Für andere Kältemittel oder Betriebsbedingungen bitte Auslegungs-Software benutzen.
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Abtauung Qo dT=7K bei -18°C
kW
Qo dT=8K bei 0°C
kW
Fläche
m 2
Luft
m 3 /h
Wurfweite
m
Ventilator
mm
Ventilator Leistung
W
Ventilator Strom
A
Volumen
dm 3
MFE Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
4414.23-21 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 23-F21 SGB23-F21 Umluft 0,50 0,90 4,10 990 12,00 1x 230 30 0,25 1,10   760 455 347 13,00
4414.23-31 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 23-F31 SGB23-F31 Umluft 0,80 1,20 6,10 950 11,00 1x 230 30 0,25 1,60   760 455 347 14,00
4414.30-21 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 30-F21 SGB30-F21 Umluft 1,00 1,50 7,20 1550 17,00 1x 300 65 0,30 1,80   960 453 449 23,00
4414.30-31 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 30-F31 SGB30-F31 Umluft 1,30 1,90 10,70 1510 16,00 1x 300 65 0,30 2,70   960 453 449 26,00
4414.35-21 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 35-F21 SGB35-F21 Umluft 1,60 2,50 10,70 3020 31,00 1x 350 150 0,70 2,70   1130 624 554 35,00
4414.35-31 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 35-F31 SGB35-F31 Umluft 2,30 3,40 15,90 2950 30,00 1x 350 150 0,70 4,00   1130 624 554 39,00
4414.35-41 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 35-F41 SGB35-F41 Umluft 2,80 4,10 21,10 2880 29,00 1x 350 150 0,70 5,40 X 1130 624 554 44,00
4414.45-61 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 45-F61 SGB45-F61 Umluft 6,60 9,40 48,70 5580 49,00 1x 450 500 2,65 12,20 X 1330 662 652 69,00
4414.23-22 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 23-F22 SGB23-F22 Umluft 1,20 1,80 8,20 1980 17,00 2x 230 60 0,50 2,00   1210 455 347 20,00
4414.30-22 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 30-F22 SGB30-F22 Umluft 1,90 3,00 14,40 3100 22,00 2x 300 130 0,60 3,50 X 1550 453 449 36,00
4414.30-32 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 30-F32 SGB30-F32 Umluft 2,70 3,90 21,40 3020 22,00 2x 300 130 0,60 5,30 X 1550 453 449 41,00
4414.35-32 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 35-F32 SGB35-F32 Umluft 4,60 6,80 31,80 5900 36,00 2x 350 300 1,40 7,70 X 1830 624 554 62,00
4414.45-32 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 45-F32 SGB45-F32 Umluft 7,40 11,30 49,00 10060 47,00 2x 450 550 2,50 11,80 X 2230 662 652 85,00
4414.45-42 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 45-F42 SGB45-F42 Umluft 9,40 13,50 65,10 9840 47,00 2x 450 550 2,50 15,60 X 2230 662 652 96,00
4414.23-33 KELVION Verdampfer SGB...F Commercial Umluft 7 mm SGB 23-F33 SGB23-F33 Umluft 2,40 3,50 18,40 2850 20,00 3x 230 90 0,75 4,40 X 1660 455 347 29,00
Technische Daten
Masszeichnung
Zulässige Motoreinsatztemperatur: -30 °C...+50 °C (EC) / -40 °C...+40 °C (AC)